|
V připadě zájmu o chiptuning těchto, případně |
| BMW - Model | Navýšení výkonu v kW / PS |
Nárust k.m.* v Nm |
Cena v kč |
|---|---|---|---|
| 1er | |||
| 118 d | 22 kW / 30 PS | 46 | 8.000,- |
| 120 d | 26 kW / 35 PS | 53 | 8.000,- |
| 3er - Compact | |||
| E 36 - 318 tds | 18 kW / 25 PS | 46 | 6.000,- |
| 3er - E 30 | |||
| E 30 - 324 td | 18 kW / 25 PS | 40 | 6.000,- |
| 3er - E 36 - do r.v. 1995 | |||
| E 36 - 318 tds | 18 kW / 25 PS | 46 | 6.000,- |
| E 36 - 325 td | 18 kW / 25 PS | 40 | 6.000,- |
| E 36 - 325 tds | 22 kW / 30 PS | 50 | 8.000,- |
| 3er - E 36 - od r.v. 1995 | |||
| E 36 - 325 tds | 22 kW / 30 PS | 50 | 8.000,- |
| 3er - E 46 | |||
| E 46 - 318 d | 22 kW / 30 PS | 46 | 8.000,- |
| E 46 - 320 d - 136 PS | 20 kW / 27 PS | 50 | 8.000,- |
| E 46 - 320 d - 150 PS | 20 kW / 27 PS | 50 | 8.000,- |
| E 46 - 325 d | 22 kW / 30 PS | 55 | 8.000,- |
| E 46 - 330 d - 184 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 8.000,- |
| E 46 - 330 d - 193 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 8.000,- |
| E 46 - 330 d - 204 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 10.000,- |
| 3er - E 90 | |||
| E 90 - 320 d | 29 kW / 40 PS | 70 | 10.000,- |
| 5er - E 34 - do r.v. 1995 | |||
| E 34 - 525 td | 18 kW / 25 PS | 40 | 6.000,- |
| E 34 - 525 tds | 22 kW / 30 PS | 53 | 8.000,- |
| 5er - E 34 - od r.v. 1995 | |||
| E 34 - 525 td | 18 kW / 25 PS | 40 | 6.000,- |
| E 34 - 525 tds | 22 kW / 30 PS | 53 | 8.000,- |
| 5er - E 39 | |||
| E 39 - 520 d | 20 kW / 27 PS | 50 | 8.000,- |
| E 39 - 525 tds | 22 kW / 30 PS | 50 | 8.000,- |
| E 39 - 525 d | 22 kW / 30 PS | 55 | 8.000,- |
| E 39 - 530 d - 184 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 8.000,- |
| E 39 - 530 d - 193 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 8.000,- |
| E 39 - 530 d - Bi-turbo (ALPINA) | 15 kW / 20 PS | 50 | 12.000,- |
| 5er - E 60 | |||
| E 60 - 525 d | 37 kW / 50 PS | 100 | 12.000,- |
| E 60 - 530 d - 218 PS | 44 kW / 60 PS | 120 | 12.000,- |
| E 60 - 535 d | 57 kW / 78 PS | 140 | 12.000,- |
| 7er - E 38 | |||
| E 38 - 725 tds | 22 kW / 30 PS | 53 | 8.000,- |
| E 38 - 730 d - 184 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 8.000,- |
| E 38 - 730 d - 193 PS | 26 kW / 35 PS | 62 | 8.000,- |
| E 38 - 740 d | 29 kW / 40 PS | 68 | 12.000,- |
| E 38 - 740 d (II. stupeň až 260 km/h!) |
65 kW / 88 PS | 192 | 15.000,- |
| 7er - E 65 | |||
| E 65 - 730 d | 44 kW / 60 PS | 120 | 12.000,- |
| E 65 - 740 d | 65 kW / 88 PS | 150 | 15.000,- |
| E 65 - 745 d | 32 kW / 44 PS | 78 | 15.000,- |
| X - Řada | |||
| X3 2.0 d | 26 kW / 35 PS | 70 | 12.000,- |
| X3 3.0 d | 44 kW / 60 PS | 100 | 12.000,- |
| X5 3.0 d | 26 kW / 35 PS | 62 | 12.000,- |
| X5 3.0 d - new | 44 kW / 60 PS | 120 | 12.000,- |
* k.m = kroutící moment

