|
V připadě zájmu o chiptuning těchto, případně |
| Rover - Model | Navýšení výkonu v kW / PS |
Nárust k.m.* v Nm |
Cena v kč |
|---|---|---|---|
| 220 Sdi / 86 PS | 22 kW / 29 PS | 65 | 8.000,- |
| 220 Sdi / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 50 | 8.000,- |
| 420 Di / 86 PS | 22 kW / 29 PS | 65 | 8.000,- |
| 420 Di / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 50 | 8.000,- |
| 620 Di / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 50 | 8.000,- |
| Rover 25 2.0 iDT | 23 kW / 31 PS | 42 | 8.000,- |
| Rover 45 2.0 iDT | 23 kW / 31 PS | 42 | 8.000,- |
| Rover 75 2.0 CDTI | 23 kW / 31 PS | 42 | 8.000,- |
| Land Rover Freelander Td 4 | 25 kW / 34 PS | 42 | 8.000,- |
| Range Rover Tds | 22 kW / 30 PS | 53 | 8.000,- |
| Range Rover 3.0 TD6 | 28 kW / 38 PS | 62 | 8.000,- |
| Discovery TD V6 | 26 kW / 35 PS | 50 | 10.000,- |
| Defender Td 5 | 22 kW / 30 PS | 46 | 10.000,- |
* k.m. = kroutící moment

